统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 540 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-8-17 8:26:20 | ||
| 29ms | 544 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-8-17 8:22:18 | ||
| 29ms | 528 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-8-16 9:56:15 | ||
| 31ms | 520 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-8-16 8:28:08 | ||
| 33ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-8-6 9:59:23 | ||
| 35ms | 520 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-5-10 20:38:59 | ||
| 35ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-5-11 19:26:04 | ||
| 36ms | 520 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-5-11 19:26:51 |
- 1
信息
- ID
- 109
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 17
- 已通过
- 8
- 上传者