统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-8-17 8:29:20 | ||
| 29ms | 544 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-8-17 8:24:11 | ||
| 29ms | 512 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-8-6 10:02:10 | ||
| 30ms | 540 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2026-8-16 8:30:13 | ||
| 30ms | 524 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-8-16 10:00:27 | ||
| 34ms | 548 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-5-10 20:49:15 | ||
| 38ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-5-12 20:16:51 |
- 1
信息
- ID
- 110
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 11
- 已通过
- 7
- 上传者