统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ms | 548 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-8-18 9:34:27 | ||
| 40ms | 548 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-8-18 9:35:14 | ||
| 41ms | 552 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-9-8 17:31:58 | ||
| 41ms | 520 KiB | C++20(O2) | 208 Bytes | 2026-8-18 9:36:55 | ||
| 47ms | 544 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-5-16 11:42:16 | ||
| 48ms | 720 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-5-16 20:33:56 | ||
| 50ms | 520 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-5-16 9:00:52 |
- 1
信息
- ID
- 115
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者