统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-8-6 9:25:11 | ||
| 2ms | 408 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-8-16 8:26:04 | ||
| 2ms | 436 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-8-17 8:16:02 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-8-17 8:11:24 | ||
| 3ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 85 Bytes | 2026-9-5 9:48:14 | ||
| 3ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-8-16 8:17:57 |
- 1
信息
- ID
- 313
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 6
- 上传者