统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-8-17 8:32:28 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-8-16 10:02:20 | ||
| 2ms | 528 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-8-17 8:27:22 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++20(O2) | 88 Bytes | 2026-9-5 9:53:56 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-8-7 22:29:23 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2026-8-16 8:32:16 |
- 1
信息
- ID
- 314
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 11
- 已通过
- 6
- 上传者