统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-8-17 8:51:56 | ||
| 2ms | 388 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-8-17 8:48:29 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-8-16 8:43:17 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-8-7 15:23:10 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++20(O2) | 131 Bytes | 2026-8-7 15:14:35 | ||
| 2ms | 552 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-8-16 10:36:55 |
- 1
信息
- ID
- 318
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 6
- 上传者