统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 548 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-8-17 8:59:10 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-8-17 11:43:58 | ||
| 10ms | 500 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-8-12 15:34:35 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++20(O2) | 201 Bytes | 2026-8-17 11:37:49 | ||
| 10ms | 496 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2026-8-17 11:47:07 | ||
| 10ms | 552 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-8-16 16:57:14 |
- 1
信息
- ID
- 389
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- 递交数
- 6
- 已通过
- 6
- 上传者