统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 548 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-8-17 9:25:21 | ||
| 32ms | 548 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-8-17 9:12:30 | ||
| 33ms | 556 KiB | C++20(O2) | 208 Bytes | 2026-8-17 9:06:39 | ||
| 34ms | 688 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-8-16 11:31:20 | ||
| 36ms | 552 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-8-16 10:01:35 | ||
| 38ms | 752 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-8-11 13:59:28 | ||
| 40ms | 604 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-5-14 20:35:49 | ||
| 40ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-5-15 21:10:52 |
- 1
信息
- ID
- 81
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 13
- 已通过
- 8
- 上传者