统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42ms | 556 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-8-16 11:39:49 | ||
| 42ms | 552 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-8-16 10:21:33 | ||
| 45ms | 552 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-4-18 8:41:31 | ||
| 45ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-4-18 10:39:14 | ||
| 47ms | 552 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-8-11 15:30:47 | ||
| 47ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-4-19 16:56:31 |
- 1
信息
- ID
- 21
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者